单位:1,000 公吨
国家或地区 2007-1 2007-2 2007-3 2007-4 2007-5 2007-6 2007-7 2007-8 2007-9
奥地利 640 575 666 628 675 612 613 646 615
比利时 1,024 898 1,021 906 840 717 839 774 900
捷克 582 580 628 598 616 608 571 574 561
芬兰 444 378 425 409 400 355 344 290 329
法国 1,729 1,654 1,879 1,826 1,829 1,601 1,768 1,239 1,527
德国 4,318 3,826 4,175 4,085 4,045 4,099 3,993 3,970 4,057
希腊 220 220 249 216 261 255 200 80 260
匈牙利 171 159 187 171 156 170 196 165 165
意大利 2,623 2,634 3,008 2,701 2,775 2,716 2,633 1,613 2,720
卢森堡 257 214 273 269 265 255 265 184 250
荷兰 610 571 647 652 582 609 656 612 636
波兰 907 860 948 906 957 967 872 847 870
罗马尼亚 560 490 580 527 545 506 495 495 480
斯洛伐克 441 397 449 447 456 435 411 446 425
斯洛文尼亚 53 48 53 57 52 55 52 59 61
西班牙 1,600 1,450 1,713 1,623 1,680 1,625 1,315 1,558 1,780
瑞典 513 463 515 490 505 484 332 403 466
英国 1,146 1,174 1,257 1,257 1,274 1,300 1,196 1,150 1,097
其它欧盟(27国) 327 304 339 330 342 330 361 336 325
欧盟(27国) 18,164 16,895 19,012 18,097 18,255 17,698 17,112 15,442 17,525
欧盟(15国) 15,242 14,164 15,946 15,177 15,250 14,743 14,273 12,639 14,753
波黑 46 28 55 56 57 53 52 27 50
克罗地亚 6 6 7 7 6 6 7 7 5
马其顿 30 29 30 28 31 28 33 33 30
黑山 - 12 16 15 15 14 7 12 19
挪威 63 56 66 60 65 65 61 16 62
塞尔维亚 - 135 151 151 153 143 153 129 48
瑞士 115 112 108 108 120 117 101 86 85
土耳其 2,028 1,922 2,186 2,187 2,221 2,094 2,221 2,043 2,050
其它欧洲国家 2,432 2,301 2,618 2,612 2,669 2,519 2,634 2,353 2,349
白俄罗斯 191 184 206 215 200 228 197 189 209
哈萨克斯坦 348 386 372 402 416 398 443 404 388
摩尔多瓦 80 76 76 80 87 85 91 84 82
俄罗斯 6,396 5,727 6,249 6,128 6,050 6,139 6,071 5,833 5,701
乌克兰 3,595 3,313 3,724 3,586 3,641 3,475 3,480 3,618 3,511
乌兹别克斯坦 61 49 54 53 54 56 55 54 54
独联体(6) 10,671 9,735 10,681 10,464 10,448 10,381 10,337 10,182 9,945
加拿大 1,050 950 1,050 1,015 1,421 1,375 1,420 1,395 1,350
古巴 21 16 28 27 25 18 10 19 17
萨尔瓦多 6 6 6 6 6 6 6 6 5
危地马拉 28 27 29 17 30 33 31 32 30
墨西哥 1,431 1,300 1,435 1,499 1,410 1,410 1,382 1,406 1,360
特立尼达和多巴哥 41 51 65 63 53 55 48 60 60
美国 7,543 7,634 8,327 8,214 8,521 8,240 8,274 8,336 8,170
北美 10,119 9,983 10,939 10,841 11,467 11,138 11,171 11,255 10,992
阿根廷 336 416 477 473 445 446 356 485 470
巴西 2,703 2,507 2,785 2,708 2,892 2,733 2,869 2,940 2,868
智利 142 141 146 140 143 142 145 145 140
哥伦比亚 95 95 105 100 100 100 105 110 105
厄瓜多尔 8 8 9 6 6 7 7 7 6
巴拉圭 9 9 10 6 7 9 11 10 10
秘鲁 76 68 78 62 43 45 67 80 75
乌拉圭 1 6 6 5 6 6 6 6 5
委内瑞拉 430 411 479 465 429 437 407 358 350
南美 3,800 3,659 4,093 3,965 4,070 3,926 3,973 4,141 4,029
阿尔及利亚 126 123 134 75 84 130 109 98 68
埃及 535 480 478 551 560 535 535 628 596
利比亚 99 98 108 105 114 110 115 92 110
摩洛哥 48 46 48 49 45 48 45 21 49
南非 817 712 776 739 771 702 734 752 838
津巴布韦 1 1 - 3 4 5 3 3 3
非洲 1,625 1,460 1,543 1,521 1,578 1,530 1,541 1,594 1,664
伊朗 852 770 828 844 716 827 790 840 889
卡塔尔 100 82 100 89 85 80 82 97 95
沙特阿拉伯 359 326 360 351 390 388 363 365 350
中东 1,311 1,178 1,288 1,283 1,191 1,295 1,235 1,302 1,334
中国 38,119 36,135 40,157 40,318 41,304 42,121 41,252 41,583 41,530
印度 3,877 3,666 4,211 3,685 3,723 3,723 3,850 4,437 4,300
日本 10,064 9,206 10,256 9,740 10,172 9,980 10,017 9,962 9,933
韩国 4,381 3,774 4,348 4,299 4,505 4,353 4,126 4,265 4,088
台湾地区 1,720 1,580 1,782 1,725 1,785 1,725 1,740 1,740 1,685
亚洲 58,162 54,361 60,755 59,766 61,489 61,902 60,986 61,987 61,536
澳大利亚 652 596 683 645 693 652 667 683 663
新西兰 70 63 62 72 76 74 71 62 73
大洋州 722 659 745 716 769 726 738 745 736
67国合计: 107,007 100,231 111,675 109,266 111,935 111,115 109,727 109,000 110,111
2007年9月国际钢协统计各国粗钢产量
发布: 2008-2-23 16:54:15 | 查看: 次
单位信息
-
单位名称:
北京中经纵横经济研究院
单位地址:
北京丰台区太平桥西里27号
邮政编码:
100073
开户银行:
北京建行万丰支行
银行账号:
1100 1042 4000 5300 0736
联 系 人:
刘莉
联系电话:
010-63360135 63360130
图文传真:
010-63494752
单位信箱:
cn@cmrn.com.cn
相关链接
