中国2007年6月生铁分国别出口统计如下:
单位:万吨、万美元
产品--国别 6月 1-6月 上年同期 上年同期 同比数量% 同比金额%
数量 金额 累计数量 累计金额 累计数量 累计金额
生铁 3.23 1199.48 42.43 14424.99 14.47 4364.67 193.19 230.49
日本 2.2 807.06 37.13 12662.53 9.12 2801.41 307.24 352
韩国 0.4 114.14 3.21 1011.74 2.76 760.9 16.18 32.97
香港 0.4 114.59 1.27 347.51 0 0
印度 0.17 111.91 0.32 218.86 0 0
越南 0.04 6.07 0.23 36.43 0 0
泰国 0 0 0.12 34.41 0.07 23.28 59.72 47.81
菲律宾 0 0 0.05 15.37 0.03 8.85 60.09 73.66
印尼 0 0 0.03 10.79 0 0
巴西 0.02 45.71 0.02 45.71 0 0
巴林 0 0 0.02 9.22 0 0
哈萨克斯坦 0 0 0.02 8.38 0 0
美国 0 0 0.01 22.74 0 0
新加坡 0 0 0 1.3 0.01 3.18 -60 -59.12
蒙古 0 0 0 0.01 0 0
中国2007年6月生铁分国别出口统计
发布: 2008-2-23 16:52:32 | 查看: 次
单位信息
-
单位名称:
北京中经纵横经济研究院
单位地址:
北京丰台区太平桥西里27号
邮政编码:
100073
开户银行:
北京建行万丰支行
银行账号:
1100 1042 4000 5300 0736
联 系 人:
刘莉
联系电话:
010-63360135 63360130
图文传真:
010-63494752
单位信箱:
cn@cmrn.com.cn
相关链接
