中国2007年6月生铁分国别进口统计如下:
单位:万吨、万美元
产品--国别 6月 1-6月 上年同期 上年同期 同比数量% 同比金额%
数量 金额 累计数量 累计金额 累计数量 累计金额
生铁 1.85 459.74 44.2 14256.1 2.7 689.77 1537.11 1966.78
巴西 0 0 26.84 9041.16 0.34 105.75 7835.64 8449.6
印度 0 0 5.87 2008.56 0 0
朝鲜 1.66 416.97 5.8 1311.78 1.77 365.61 227.33 258.79
俄罗斯 0 0 4.89 1696.41 0 0
哈萨克斯坦 0.08 12.77 0.42 71.84 0 0
澳大利亚 0.11 26.62 0.17 43.85 0 2.14 7610.6 1952.77
南非 0 0 0.16 59.71 0.54 184.95 -70.41 -67.72
日本 0.01 2.99 0.03 14.23 0.03 17.66 -2.47 -19.42
加拿大 0 0 0.02 7.61 0.01 5.33 33.33 42.74
台湾省 0 0.4 0 0.87 0.01 8.34 -95.41 -89.56
美国 0 0 0 0.07 0 0
中国2007年6月生铁分国别进口统计
发布: 2008-2-23 16:52:33 | 查看: 次
单位信息
-
单位名称:
北京中经纵横经济研究院
单位地址:
北京丰台区太平桥西里27号
邮政编码:
100073
开户银行:
北京建行万丰支行
银行账号:
1100 1042 4000 5300 0736
联 系 人:
刘莉
联系电话:
010-63360135 63360130
图文传真:
010-63494752
单位信箱:
cn@cmrn.com.cn
相关链接
