中国2007年6月铁合金出口分国别统计如下:
单位:万吨、万美元
产品 6月 1-6月 上年同期 上年同期 同比 同比
国别 数量 金额 数量 金额 累计数量 累计金额 数量% 金额%
铁合金 27.82 36774.95 159.42 182816.4 100.24 107323.7 59.04 70.34
日本 11.25 10696.07 56.66 51720.6 29.83 27407 89.95 88.71
欧盟25国 3.12 8201.87 27.89 45829.01 17.79 25744.61 56.75 78.01
欧盟15国 3.01 8061.61 26.77 44687.2 16.71 25036.31 60.17 78.49
韩国 4.15 3825.09 19.26 17118.17 12.46 10551.65 54.64 62.23
荷兰 1.74 6942.51 13.81 33620.93 8.2 19284.72 68.44 74.34
美国 1.66 4452.62 11.72 15223.07 10.11 10784.84 15.94 41.15
台湾省 2.17 2433.08 10.28 17540.06 10.78 12892.99 -4.64 36.04
比利时 0.37 305.68 4.75 3823.37 2.3 1488.48 106.52 156.86
印度 0.77 657.42 4.44 3635.94 3.09 3168.67 43.73 14.75
意大利 0.43 381.79 4.14 3334.43 4.27 2759.12 -3.08 20.85
墨西哥 0.28 718.25 3.54 4097.67 1.67 2749.14 111.98 49.05
马来西亚 0.47 442.68 3.01 2369.38 1.12 777.57 168.08 204.72
土耳其 1.16 966.36 2.73 3087.05 0.75 971.74 265.2 217.68
俄罗斯 0.25 1272.35 2.49 4936.23 0.6 1709.63 316.79 188.73
泰国 0.49 501.97 2.24 1957.76 2.45 1711.98 -8.56 14.36
香港 0.05 36.03 1..69 1102.83 1.06 598.51 58.61 84.26
印尼 0.36 301.44 1.63 1278.12 1.35 906.81 20.68 40.95
沙特 0.22 267.67 1.54 2185.19 0.44 265.76 250.64 722.23
西班牙 0.2 144.95 1.49 1147.61 0.6 393.35 147.6 191.75
英国 0.17 141.76 1.18 1221.86 0.58 496.58 104.29 146.06
中国2007年6月铁合金出口分国别统计
发布: 2008-2-23 16:52:33 | 查看: 次
单位信息
-
单位名称:
北京中经纵横经济研究院
单位地址:
北京丰台区太平桥西里27号
邮政编码:
100073
开户银行:
北京建行万丰支行
银行账号:
1100 1042 4000 5300 0736
联 系 人:
刘莉
联系电话:
010-63360135 63360130
图文传真:
010-63494752
单位信箱:
cn@cmrn.com.cn
相关链接
