中国2007年6月铁合金进口分国别统计如下:
单位:万吨、万美元
产品 6月 1-6月 上年同期 上年同期 同比 同比
国别 数量 金额 数量 金额 累计数量 累计金额 数量% 金额%
铁合金 14.21 22254.35 73.74 116349.2 23.14 19972.77 218.7 288.18
哈沙克斯坦 6.08 5769.27 31.78 28770.92 10.09 6982.19 214.92 312.06
南非 5.97 4781.68 22.04 16244.19 2.58 1370.69 755.66 1085.11
印度 0.96 1072.08 10.82 9884.77 4.39 2905.59 146.74 240.2
哥伦比亚 0.37 6125.17 2.46 33366.06 0.65 3554.86 275.41 838.6
津巴布韦 0.3 283.07 1.61 1411.84 1.01 697.09 59.53 102.53
美国 0 1.29 1.28 823.26 0.66 450.91 94.27 82.58
新咯里多尼亚 0.08 1031.35 0.85 7947.41 1.08 4558.37 -20.8 74.35
巴西 0.05 613.02 0.58 6526.36 0.47 4099.35 24.25 59.2
日本 0.13 1005.22 0.55 3688.08 0.24 773.25 122.67 376.96
俄罗斯 0.06 107.89 0.5 559.34 0 0.74 24756.76 75959.24
朝鲜 0.08 27.6 0.38 132.81 0.32 117.83 17.09 12.71
多米尼加 0.05 1051.64 0.26 4224.36 0.49 2542.48 -47.6 66.15
欧盟15国 0.02 51.51 0.17 610.49 0.29 575.13 -41.7 6.15
欧盟25国 0.02 51.51 0.17 610.49 0.31 592.14 -46.15 3.1
非律宾 0.03 21.7 0.17 118.83 0.1 31.7 76.11 274.83
韩国 0 54.87 0.07 388.92 0.04 78.59 88.38 394.86
法国 0.02 27.44 0.06 105.23 0.07 87.99 -11.38 19.6
多米尼克 0 0 0.05 763.41 0 0 - -
加拿大 0.01 230.12 0.05 706.31 0.04 385.26 24.98 83.33
德国 0.01 13.39 0.05 375.73 0.03 62.95 98.69 496.87
中国2007年6月铁合金进口分国别统计1
发布: 2008-2-23 16:52:36 | 查看: 次
单位信息
-
单位名称:
北京中经纵横经济研究院
单位地址:
北京丰台区太平桥西里27号
邮政编码:
100073
开户银行:
北京建行万丰支行
银行账号:
1100 1042 4000 5300 0736
联 系 人:
刘莉
联系电话:
010-63360135 63360130
图文传真:
010-63494752
单位信箱:
cn@cmrn.com.cn
相关链接
