中国2007年6月铁合金进口分关别统计如下:
单位:万吨、万美元
产品 6月 1-6月 上年同期 上年同期 同比 同比
关别 数量 金额 数量 金额 累计数量 累计金额 数量% 金额%
铁合金 14.21 22254.35 73.74 116349.2 23.14 29972.77 218.7 288.18
青岛 3.32 3010.41 17.94 16437.85 0 0.44 1.01E+08 3776980
上海 3.11 6064..9 15.54 28301.44 7.42 12896.88 109.5 119.44
乌鲁木齐 2.77 2813.65 13.85 12599.3 10.09 6982.19 37.27 80.45
南京 1.13 1546.08 7.52 19415.86 0.04 37.91 16922.59 51112.56
黄埔 0.9 1295.25 5 7457.24 0.06 56.22 8164.12 13164.23
天津 1.46 2593.99 4.37 12238.95 1.01 5169.33 334.7 136.76
大连 0.71 721.97 3.96 3489.2 3.23 2093.72 22.35 66.65
太原 0.67 3025.8 3.56 14353.38 0.19 768.49 1759.86 1767.74
宁波 0.13 153.07 1.84 1658.35 0.54 344.04 240.38 382.02
南宁 0 0 0.04 48 0.1 40 -64 20
深圳九龙 0 16.97 0.03 95.63 0.07 204.62 -61.7 -53.26
长春 0.01 6.12 0.03 13.13 0.1 39.12 -73.96 -66.43
北京 0 1.42 0.01 145.35 0 54.6 290.74 166.23
长沙 0 0 0.01 25.34 0.01 8.55 88.89 196.25
合肥 0 0 0.01 17.99 0.01 20.47 -15.4 -12.11
湛江 0 0 0.01 7.91 0 0 - -
武汉 0 0 0.01 5.74 0 0 - -
厦门 0 0.08 0.01 5.69 0 3.78 1188.6 50.5
拱北 0 1.19 0 12.55 0.01 26.9 -56.9 -53.33
江门 0 2.92 0 8.44 0 0 - -
沈阳 0 0.5 0 5.19 0 21.42 -78.74 -75.77
广州 0 0 0 2.63 0 1.91 -91.46 37.44
杭州 0 0 0 2.53 0.01 133.11 -81.1 -98.1
哈尔滨 0 0 0 1.05 0 0.05 202.52 1851.77
石家庄 0 0 0 0.22 0 0 - -
福州 0 0 0 0.22 0 0.8 -75 -71.75
成都 0 0 0 0.02
中国2007年6月铁合金进口分关别统计2
发布: 2008-2-23 16:52:37 | 查看: 次
单位信息
-
单位名称:
北京中经纵横经济研究院
单位地址:
北京丰台区太平桥西里27号
邮政编码:
100073
开户银行:
北京建行万丰支行
银行账号:
1100 1042 4000 5300 0736
联 系 人:
刘莉
联系电话:
010-63360135 63360130
图文传真:
010-63494752
单位信箱:
cn@cmrn.com.cn
相关链接
