中国2007年6月硅锰出口分国别统计如下:
产品名称 国别 6月 1-6月累计
数量(千克) 金额(美元) 数量(千克) 金额(美元)
72023000 总计 63836159 54992787 350766624 25345360
硅锰铁 日本 31328299 26254979 146941637 10922294
台湾省 11892000 10017575 49357000 33798071
韩国 5942860 5146796 21425451 18107659
马来西亚 2754000 2403722 18716000 12999540
泰国 1954000 1632840 9259000 6367365
加拿大 1572000 1717200 5580330 4845854
印度尼西亚 1343000 1239285 7101000 4955708
荷兰 1318000 1520200 8057000 6929790
俄罗斯联邦 1200000 1080000 9276564 6614584
特立尼达和多巴哥 960000 771840 2260000 1818340
墨西哥 900000 673500 16768700 11988448
比利时 720000 543600 4481000 3308485
西班牙 500000 390000 4484000 2792440
意大利 500000 720000 5576000 4441520
香港 477000 360255 16621000 10771981
尼日利亚 332000 243679 1794000 185878
沙特阿拉伯 305000 323300 2901000 2194900
越南 225000 195750 3059000 1801958
菲律宾 220000 198000 1266000 891046
巴基斯坦 166000 115310 490000 254126
波兰 150000 117000 932212 643711
萨尔瓦多 125000 121625 775000 444925
叙利亚 75000 51000 75000 51000
加纳 52000 35360 180000 98260
印度 50000 34000 100000 62000
科威特 48000 36960 48000 36960
土耳其 3000 3417 4000 4535
哥伦比亚 0 0 3272171 2044202
英国 0 0 1440000 893880
阿根廷 0 0 1860000 1260300
古巴 0 0 300000 168000
苏丹 0 0 125000 81150
埃及 0 0 270000 151200
约旦 0 0 666000 409680
瑞典 0 0 200000 193000
阿拉伯联合酋长国 0 0 1780000 1120040
伊朗 0 0 282000 157920
秘鲁 0 0 275000 154000
中国2007年6月硅锰出口分国别统计
发布: 2008-2-23 16:52:41 | 查看: 次
单位信息
-
单位名称:
北京中经纵横经济研究院
单位地址:
北京丰台区太平桥西里27号
邮政编码:
100073
开户银行:
北京建行万丰支行
银行账号:
1100 1042 4000 5300 0736
联 系 人:
刘莉
联系电话:
010-63360135 63360130
图文传真:
010-63494752
单位信箱:
cn@cmrn.com.cn
相关链接
