中国2007年6月份中低碳锰铁出口分国别统计如下:
产品名称 国别 6月 1-6月累计
数量(千克) 金额(美元) 数量(千克) 金额(美元)
72021900 总计 10632252 15552276 47292326 60778367
锰铁 美国 3080632 4581545 9790588 13077948
按重量计含碳量 韩国 1921000 2074680 3362000 3698600
在2%以下 日本 1741000 2216570 3547160 4274087
台湾省 1192000 1585360 1569000 1897430
沙特阿拉伯 800000 1335200 5160000 7033036
俄罗斯联邦 644000 1437400 4784000 8390630
荷兰 548000 863000 3358000 3973442
意大利 500000 640000 2710000 3248574
印度 400000 537200 1740000 2300508
印度尼西亚 239620 380951 547620 730061
阿拉伯联合酋长国 200000 253000 350000 429000
泰国 200000 689010 587000 1252742
马来西亚 150000 192000 1093000 948530
哈萨克斯坦120000 152400 420000 468600
越南 100000 120910 572000 659233
芬兰 96000 140160 246000 293910
土耳其 66000 87780 1097958 1035957
波兰 60000 72000 114000 130645
朝鲜 50000 96000 150000 214130
英国 22000 35640 22000 35640
西班牙 20000 22115 43000 47645
香港 20000 16000 20000 16000
菲律宾 0 0 42000 44100
罗马尼亚 0 0 25000 22625
委内瑞拉 0 0 20000 21900
墨西哥 0 0 4500000 4860000
立陶宛 0 0 18000 23850
加拿大 0 0 220000 340199
哥伦比亚 0 0 20000 21900
比利时 0 0 1040000 1162525
澳大利亚 0 0 20000 18000
埃及 0 0 104000 106920
中国2007年6月份中低碳锰铁出口分国别统计
发布: 2008-2-23 16:52:41 | 查看: 次
单位信息
-
单位名称:
北京中经纵横经济研究院
单位地址:
北京丰台区太平桥西里27号
邮政编码:
100073
开户银行:
北京建行万丰支行
银行账号:
1100 1042 4000 5300 0736
联 系 人:
刘莉
联系电话:
010-63360135 63360130
图文传真:
010-63494752
单位信箱:
cn@cmrn.com.cn
相关链接
