中国2007年6月电解锰出口分国别统计如下:
产品名称 国别 6月 1-6月累计
数量(千克) 金额(美元) 数量(千克) 金额(美元)
未锻轧锰、 总计 27984770 88809788 150886679 322084250
锰废碎料、粉末 荷兰 10381370 35723525 43756374 104701786
81110010 日本 8052000 24194177 49266300 98959850
美国 2283850 7624515 12595946 28099567
韩国 1984400 5042048 13475400 25071221
俄罗斯联邦 1147000 3657413 4795000 11066543
比利时 870000 2960327 940000 3065527
台湾省 732000 2211277 4686000 9912839
墨西哥 527000 1242008 3520000 6223803
巴西 470000 1743434 2323000 5276669
意大利 438000 1161514 2366000 4476424
乌克兰 360000 1070400 3016000 6292851
西班牙 230000 623710 594000 1243510
英国 193000 514100 1754600 3222853
印度 170000 577426 4410000 7792277
加拿大 60000 209100 1300000 2451220
爱沙尼亚 45000 121550 153000 277550
阿根廷 20000 59900 49000 96440
印度尼西亚 20000 68296 23000 73396
新加坡 1000 4550 1000 4550
朝鲜 150 518 150 518
瑞典 0 0 310000 653726
波兰 0 0 252000 656872
泰国 0 0 24300 47906
巴基斯坦 0 0 40000 92000
德国 0 0 46000 99152
卢森堡 0 0 461000 819884
智利 0 0 25000 38925
澳大利亚 0 0 30600 62520
马来西亚 0 0 100000 215992
罗马尼亚 0 0 12000 18240
哈萨克斯坦 0 0 240000 421800
秘鲁 0 0 91000 190595
斯洛文尼亚 0 0 23000 39100
香港 0 0 10009 20111
菲律宾 0 0 3000 8999
保加利亚 0 0 144000 304872
巴林 0 0 40000 57062
新西兰 0 0 10000 27100
中国2007年6月电解锰出口分国别统计
发布: 2008-2-23 16:52:45 | 查看: 次
单位信息
-
单位名称:
北京中经纵横经济研究院
单位地址:
北京丰台区太平桥西里27号
邮政编码:
100073
开户银行:
北京建行万丰支行
银行账号:
1100 1042 4000 5300 0736
联 系 人:
刘莉
联系电话:
010-63360135 63360130
图文传真:
010-63494752
单位信箱:
cn@cmrn.com.cn
相关链接
