中国2007年6月锰矿砂及其精矿进口分国别统计如下:
产品名称 国别 6月 1-6月累计
数量(千克) 金额(美元) 数量(千克) 金额(美元)
锰矿砂及精矿 总计 485989593 66943790 2777711415 327244271
26020000 澳大利亚 183345344 27082250 1306523343 160998755
加蓬 118665942 15627707 582890368 72821415
南非 88759127 12867075 432900848 53967319
印度尼西亚 45102052 6731024 63579657 8187131
巴西 20035660 1749856 102721716 8817826
印度 15856000 1809839 45507500 4082174
越南 11417368 867425 48965749 3281787
泰国 1575000 61344 4124336 229217
哈萨克斯坦 1104000 126629 2726150 258284
菲律宾 76600 13788 601200 49549
摩洛哥 52500 6720 1102500 134820
加纳 0 0 176620204 13278399
韩国 0 0 4989413 721170
美国 0 0 34000 24844
日本 0 133 3073320 277592
马来西亚 0 0 473980 37065
比利时 0 0 877131 76791
中国2007年6月锰矿砂及其精矿进口分国别统计
发布: 2008-2-23 16:52:45 | 查看: 次
单位信息
-
单位名称:
北京中经纵横经济研究院
单位地址:
北京丰台区太平桥西里27号
邮政编码:
100073
开户银行:
北京建行万丰支行
银行账号:
1100 1042 4000 5300 0736
联 系 人:
刘莉
联系电话:
010-63360135 63360130
图文传真:
010-63494752
单位信箱:
cn@cmrn.com.cn
相关链接
