中国2007年6月钛矿砂及其精矿进口分国别统计如下:
产品名称 国别 6月 1-6月累计
数量(千克) 金额(美元) 数量(千克) 金额(美元)
钛矿砂及其精矿合计 98675752 11390520 583991098 60664878
26140000 越南 43178230 4663900 256555136 24156206
澳大利亚 36053690 4288803 178570463 21014648
马来西亚 7718000 994887 7718000 994887
印度尼西亚 4330276 386481 14644040 1279242
印度 3226000 435730 64866132 7539259
冈比亚 2522500 237896 9742917 908993
斯里兰卡 1223400 122090 40531905 2938498
乌克兰 160000 104800 480000 314400
中国台湾省 125600 113332 1236920 1085474
埃及 62040 5130 62040 5130
南非 52000 36509 104000 73018
泰国 24000 602 24000 602
尼日利亚 16 360 16 360
朝鲜 0 0 9093330 302583
新西兰 0 0 360000 41524
比利时 0 0 1000 1148
意大利 0 0 1000 5859
挪威 0 0 20 237
塞拉利昂 0 0 179 2810
中国2007年6月钛矿砂及其精矿进口分国别统计
发布: 2008-2-23 16:52:48 | 查看: 次
单位信息
-
单位名称:
北京中经纵横经济研究院
单位地址:
北京丰台区太平桥西里27号
邮政编码:
100073
开户银行:
北京建行万丰支行
银行账号:
1100 1042 4000 5300 0736
联 系 人:
刘莉
联系电话:
010-63360135 63360130
图文传真:
010-63494752
单位信箱:
cn@cmrn.com.cn
相关链接
